<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Škola</title>
	<atom:link href="http://skola.ful.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skola.ful.cz</link>
	<description>Maturitní otázky z účetnictví, českého jazyka, ekonomie, marketingu a anglického jazyka</description>
	<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:41:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>cs</language>
			<item>
		<title>Světová ekonomika</title>
		<link>http://skola.ful.cz/marketing/svetova-ekonomika/</link>
		<comments>http://skola.ful.cz/marketing/svetova-ekonomika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.ful.cz/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[MMF – silné země – dávají peníze, slabé země – čerpají peníze
Cíle: podporovat mezinárodní měnovou spolupráci, devizovou stabilitu
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MMF – silné země – dávají peníze, slabé země – čerpají peníze</p>
<p>Cíle: podporovat mezinárodní měnovou spolupráci, devizovou stabilitu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skola.ful.cz/marketing/svetova-ekonomika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulační a skladovací prostředky a zařízení</title>
		<link>http://skola.ful.cz/marketing/manipulacni-a-skladovaci-prostredky-a-zarizeni/</link>
		<comments>http://skola.ful.cz/marketing/manipulacni-a-skladovaci-prostredky-a-zarizeni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.ful.cz/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Ukolem je fyzicky realizovat logisticke funkce (skladování, balení, rozebírání)
Zvedaky, zdvižné plošiny, nákladní výtahy, jeřáby, roboty
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ukolem je fyzicky realizovat logisticke funkce (skladování, balení, rozebírání)</p>
<p>Zvedaky, zdvižné plošiny, nákladní výtahy, jeřáby, roboty</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skola.ful.cz/marketing/manipulacni-a-skladovaci-prostredky-a-zarizeni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logistické a informační systémy</title>
		<link>http://skola.ful.cz/marketing/logisticke-a-informacni-systemy/</link>
		<comments>http://skola.ful.cz/marketing/logisticke-a-informacni-systemy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.ful.cz/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Využití počítačů
JIT – just in time (právě v čas) – dodávat produkty až v okamžiku kdy jsou zapotřebí
Elektronická výměna dat – napojení na db
Čarové kody
FIFO – first in, first out, první dovnitř, první ven
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Využití počítačů<br />
JIT – just in time (právě v čas) – dodávat produkty až v okamžiku kdy jsou zapotřebí<br />
Elektronická výměna dat – napojení na db<br />
Čarové kody<br />
FIFO – first in, first out, první dovnitř, první ven</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skola.ful.cz/marketing/logisticke-a-informacni-systemy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hospodářská logistika</title>
		<link>http://skola.ful.cz/marketing/hospodarska-logistika/</link>
		<comments>http://skola.ful.cz/marketing/hospodarska-logistika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.ful.cz/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[k nimž patří zásobovací a dopravní logistika, manipulační a skladovací systémy logistiky, problematika obalových technologií a prostředků v logistice, výrobní, distribuční a obchodní logistika.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>k nimž patří zásobovací a dopravní logistika, manipulační a skladovací systémy logistiky, problematika obalových technologií a prostředků v logistice, výrobní, distribuční a obchodní logistika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skola.ful.cz/marketing/hospodarska-logistika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Přepravní prostředky a přepravní systémy</title>
		<link>http://skola.ful.cz/marketing/prepravni-prostredky-a-prepravni-systemy/</link>
		<comments>http://skola.ful.cz/marketing/prepravni-prostredky-a-prepravni-systemy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.ful.cz/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Přeprava je pojem pro přemístění osob, nákladu či zvířat z místa A na B.
Přepravní smlouva: vzniká přijetí objednávky, převzetím zásilky
Přepravní doklad: dokument který se používá při přepravě nákladu
Bedny, kontejner, palety
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Přeprava je pojem pro přemístění osob, nákladu či zvířat z místa A na B.<br />
Přepravní smlouva: vzniká přijetí objednávky, převzetím zásilky<br />
Přepravní doklad: dokument který se používá při přepravě nákladu</p>
<p>Bedny, kontejner, palety</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skola.ful.cz/marketing/prepravni-prostredky-a-prepravni-systemy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metody pro podporu rozhodování</title>
		<link>http://skola.ful.cz/marketing/metody-pro-podporu-rozhodovani/</link>
		<comments>http://skola.ful.cz/marketing/metody-pro-podporu-rozhodovani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.ful.cz/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Při podnikání: - na jaký trh se zaměřit, jaký výrobek vyvíjet, od koho nakupovat materiál,
Problémy které se opakují se řeší systémově.
Různé možnosti rozhodování, analýza problému,…
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Při podnikání: - na jaký trh se zaměřit, jaký výrobek vyvíjet, od koho nakupovat materiál,<br />
Problémy které se opakují se řeší systémově.</p>
<p>Různé možnosti rozhodování, analýza problému,…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skola.ful.cz/marketing/metody-pro-podporu-rozhodovani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní prostředky a jejich klasifikace</title>
		<link>http://skola.ful.cz/marketing/dopravni-prostredky-a-jejich-klasifikace/</link>
		<comments>http://skola.ful.cz/marketing/dopravni-prostredky-a-jejich-klasifikace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.ful.cz/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Je to souhrn činností jimiž se uskutečňuje pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách
Funkce: výstavba cest, přeprava zboží
Doprava: silniční, železniční, letecká, potrubní, 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je to souhrn činností jimiž se uskutečňuje pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách</p>
<p>Funkce: výstavba cest, přeprava zboží</p>
<p>Doprava: silniční, železniční, letecká, potrubní, </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skola.ful.cz/marketing/dopravni-prostredky-a-jejich-klasifikace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manažer</title>
		<link>http://skola.ful.cz/marketing/manazer/</link>
		<comments>http://skola.ful.cz/marketing/manazer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.ful.cz/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Nese zodpovědnost za splnění úkolů. Vede tým. Stanovoje úkoly a priority. Myslí analyticky, plánuje, rozhoduje, složky > technická, humanitní, koncepční.
Junior manažer, top manažer
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nese zodpovědnost za splnění úkolů. Vede tým. Stanovoje úkoly a priority. Myslí analyticky, plánuje, rozhoduje, složky > technická, humanitní, koncepční.</p>
<p>Junior manažer, top manažer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skola.ful.cz/marketing/manazer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrola</title>
		<link>http://skola.ful.cz/marketing/kontrola/</link>
		<comments>http://skola.ful.cz/marketing/kontrola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.ful.cz/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Manažerská funkce kontrolování je zaměřena na měření a korigování výkonané  práce, aby bylo jisté že plány budou plněny a v cílům bude dosaženo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manažerská funkce kontrolování je zaměřena na měření a korigování výkonané  práce, aby bylo jisté že plány budou plněny a v cílům bude dosaženo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skola.ful.cz/marketing/kontrola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Organizování</title>
		<link>http://skola.ful.cz/marketing/organizovani/</link>
		<comments>http://skola.ful.cz/marketing/organizovani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.ful.cz/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Je vymezení vzájemných vztahů lidi a prostředků určitých zámerů.
Dělba práce, organizační pyramida, pravomoc, odpovědnost
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vymezení vzájemných vztahů lidi a prostředků určitých zámerů.<br />
Dělba práce, organizační pyramida, pravomoc, odpovědnost</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skola.ful.cz/marketing/organizovani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
